Im Rahmen der Güterzusammenlegung Egolzwil konnten die Landwirte am 01. März 1952 ihre neu zugeteilten Landstücke antreten.
Statistischer Überblick | alt vor GZ | bei Neuantritt 1952 |
Eigentümer | 51 | 47 |
Anzahl Parzellen | 396 | 136 |
Parzellen pro Eigentümer | 7,1 | 2,9 |
Mittlere Parzellengrösse | 0,78 ha | 2,26 ha |
Realisierte Meliorations-Massnahmen:
- 96 ha Fläche zum Entwässern
- 45‘500 m Entwässerungs-Leitungen in Tonröhren
- Erweiterung Wegnetz von 4 auf neu 20 km.
Finanzübersicht zur GZ Egolzwil (gemäss Kostenverteiler 1981):
Gesamtkosten | 2‘317‘747.- |
Davon subventionsberechtigt | 1‘960‘000.- |
Subventionen Bund, Kanton und Gemeinde | 1‘700‘000.- |
Restkosten zL Landeigentümer | 631‘747.- |
Ergibt Landbesitzerbeitrag im Durchschnitt | 2‘051.- je ha |
Quelle: Maturaarbeit 2009 „Güterzusammenlegung Egolzwil“, Christof Knüsel, Egolzwil